Aluguer de camiões frigoríficos
Preços de camiões frigoríficos
| IVECO Daily 35 | Ano: 2026, quilometragem: 56 000 km | 52 000 € |
| DAF XF 480 | Ano: 2021, quilometragem: 380 000 - 420 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 69 000 € - 71 000 € |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, quilometragem: 470 000 - 700 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 48 000 € - 82 000 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, quilometragem: 1 000 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 53 000 € |
| Scania R450 | Ano: 2018, quilometragem: 520 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 53 000 € |
| Scania R500 | Ano: 2019, quilometragem: 780 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 48 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 66 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2014, quilometragem: 400 000 - 610 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 8 600 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, quilometragem: 280 000 - 320 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 11 000 € - 20 000 € |



