Aluguer de camiões com lona deslizante
Preços de camiões com lona deslizante
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 780 000 - 820 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/4x2 | 40 000 € - 60 000 € |
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 480 000 km, configuração do eixo: 6x2 | 68 000 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 550 000 - 730 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 51 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 680 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/4x2 | 21 000 € - 41 000 € |
| Scania R450 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 440 000 - 470 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 52 000 € - 83 000 € |
| Scania R500 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 490 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 99 000 € |
| DAF XG+ | Ano: 2023, estado: usados/novo, quilometragem: 330 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 88 000 € - 170 000 € |
| DAF XF 105 | Ano: 2011, estado: usados, quilometragem: 830 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 16 000 € |
| DAF XF 106 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 620 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 40 000 € |
| DAF XG 480 | Ano: 2023, estado: usados/novo, quilometragem: 330 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 88 000 € - 170 000 € |


