BAS World
BAS World
Em stock: 581 anúncios
8 anos na Autoline
8 anos na Autoline
O anúncio Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland - Autoline
Vendido
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 1 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 2 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 3 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 4 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 5 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 6 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 7 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 8 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 9 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 10 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 11 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 12 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 13 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 14 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 15 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 16 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 17 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 18 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 19 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 20 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 21 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 22 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 23 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 24 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 25 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 26 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 27 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 28 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 29 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 30 - Autoline
Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland | Imagem 31 - Autoline
1/31
Marca: Maxus
Modelo: eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland
Primeiro registo: 2024-07
Quilometragem: 12 520 km
Lugares: 9
Peso bruto: 2 630 kg
Localização: Países Baixos Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: 70306639
Data de publicação: mais de um mês
Descrição
Dimensões totais: comprimento - 5,4 m, largura - 1,8 m
Motor
Marca: TZ200XSSQA
Potência: 122 cv (90 kW)
Combustível: elétrico
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Eixos
Eixos: 2
Configuração do eixo: 4x2
Suspensão: Parabólica
Distância entre eixos: 3 280 mm
Primeiro eixo: 185/65 R15
Segundo eixo: 185/65 R15
Interior e conforto
Controlo da velocidade de cruzeiro (tempomat)
Volante multifuncional
Opções adicionais
Ar condicionado: climatização
Estofo do carro: veludo
Multimédia
Auto-rádio
Funções de segurança
Fecho centralizado
Sistema de assistência ao estacionamento
Sensor de estacionamento
Video câmara de movimento traseiro
Ótica
Faróis: de halogéneo
Luz de circulação diurna
Estado
Estado: usados
Informação adicional
Cor: branco

Informação adicional — Carrinha de passageiros Maxus eDeliver 3 Elektrisch Personenvervoer 50kWh 269km WLTP D'Holland

Português
= Opções e acessórios adicionais =

Construção
- Tipo da porta traseira: double_doors

Elevador da cauda
- Ano de construção do elevador de cauda: 2024

Interior
- Controle de espelho elétrico
- Sensores de estacionamento traseiros

= Informações do concessionário =

Gostaria de mais informações sobre este veículo? Recomendamos que você dê uma olhada em BAS World. Lá você encontrará:
• Vídeo de inspeção em alta definição
• Imagens em 360 graus
• Especificações completas e verificadas
• Cálculo de custos e tempo de entrega
• Suporte e serviços da BAS World

Quer saber mais? Visite a BAS World online!

= Mais informações =

Tamanho dos pneus: 185/65 R15
Eixo 1: Perfil do pneu esquerda: 6 mm; Perfil do pneu direita: 6 mm
Eixo 2: Perfil do pneu esquerda: 8 mm; Perfil do pneu direita: 8 mm
comprimento/altura: L2H1
Monta-cargas: Dhollandia DHCH001, elevação do deslizador, 300 kg
IVA/margem: IVA elegível
Carrinhas de passageiros Maxus
Resultados da pesquisa: 5 anúncios
Mostrar
Subscrever
Anúncios similares
60 650 € ≈ 70 840 US$
Carrinha de passageiros
2025
742 km
Euro 6
Potência 190 cv (140 kW) Combustível gasóleo Configuração do eixo 4x2 Suspensão Parabólica Lugares 10
Países Baixos, Veghel
Contacte o vendedor
60 650 € ≈ 70 840 US$
Carrinha de passageiros
2025
109 km
Euro 6
Potência 190 cv (140 kW) Combustível gasóleo Configuração do eixo 4x2 Suspensão Parabólica Lugares 10
Países Baixos, Veghel
Contacte o vendedor
7 900 € ≈ 9 227 US$
Carrinha de passageiros
2015
346 479 km
Euro 6
Potência 88 cv (64.68 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 910 kg Configuração do eixo 4x2 Lugares 6
Países Baixos, Veghel
Contacte o vendedor
Inscreva-se para receber os anúncios novos desta secção
carrinhas de passageiros Maxus
Ao clicar aqui, está a aceitar a nossa Política de Privacidade e os nossos Termos de Utilização.