O anúncio Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252
preço sob consulta
Contacte o vendedor
Ligue-me, por favor.
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 - Autoline
Vendido
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 1 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 2 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 3 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 4 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 5 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 6 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 7 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 8 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 9 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 10 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 11 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 12 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 13 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 14 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 15 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 16 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 17 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 18 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 19 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 20 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 21 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 22 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 23 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 24 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 25 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 26 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 27 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 28 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 29 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 30 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 31 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 32 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 33 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 34 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 35 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 36 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 37 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 38 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 39 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 40 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 41 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 42 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 43 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 44 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 45 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 46 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 47 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 48 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 49 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 50 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 51 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 52 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 53 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 54 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 55 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 56 - Autoline
Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252 | Imagem 57 - Autoline
1/57
Marca: Scania
Modelo: R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252.
Ano: 2014-06
Primeiro registo: 2014-06
Quilometragem: 252 251 km
Capacidade de carga: 6 400 kg
Peso líquido: 25 600 kg
Peso bruto: 32 000 kg
Localização: Bélgica Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: MJC111314
Data de publicação: 09/05/2026
Motor
Marca: Scania DC13 - EURO VI - 490hp
Potência: 490 cv (360 kW)
Combustível: gasóleo
Volume: 12 740 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 6
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Velocidades: 12
Eixos
Eixos: 4
Configuração do eixo: 8x2
Suspensão: mola/mola
Rodas duplas
Primeiro eixo: 385/55 R22.5, estado dos pneus 80 %
Segundo eixo: 385/55 R22.5, estado dos pneus 80 %
Terceiro eixo: 315/70 R22.5, estado dos pneus 80 %
Quarto eixo: 385/55 R22.5, estado dos pneus 80 %
Travões
ABS
Opções adicionais
Vidros eléctricos: da frente
Funções de segurança
Bloqueio do diferencial
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Camião plataforma Scania R490 8x2 + 100Tm CRANE FASSI F950 RA.2.28 (8x) + (2x ME) - *252

Inglês
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- Lift Axle
- Parabolic suspension
- PTO
- Sleeping cabin
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle

= Remarks =

Condition
Overhauled: ×
Crane
Tap Length: 24.4 m
Hours: 6208 uur
Number of hydraulic extensions: 8
Number of manual extensions: 2
Number of support legs: 6
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ×
Squeeze Box: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 24.4 m
Capacity kilo: 21500 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: CR19N, single, sleep
Registration number: 2HSD052

Axle configuration
Front axle 1: Tyre size: 385/55 R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Front axle 2: Tyre size: 385/55 R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/70 R22.5; Max. axle load: 11500 kg; Steering
Rear axle 2: Tyre size: 385/55 R22.5; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg; Steering

Functional
Dimensions of cargo space: 665 x 250 cm
Crane: Fassi F950 RA.2.28, year of manufacture 2014
Height of cargo floor: 115 cm

Interior
Number of seats: 2
Number of beds: 1

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Apresentar todo o comentário
Anúncios similares
134 000 € ≈ 155 400 US$
Camião plataforma
2014
674 000 km
Euro 6
Potência 450 cv (331 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 8 000 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão pneumática/pneumática
Espanha, Lorca (Murcia)
Pemar Trucks
4 anos na Autoline
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião plataforma
2014
653 000 km
Euro 5
Configuração do eixo 8x4
Portugal
SANDOKAN , UNIPESSOAL LDA
3 anos na Autoline
Contacte o vendedor
64 750 € ≈ 75 080 US$
Camião plataforma
2015
402 224 km
Euro 6
Potência 430 cv (316 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 15 458 kg Configuração do eixo 8x4 Suspensão mola/mola
Bélgica, Handzame
BRAEM NV/SA
17 anos na Autoline
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
22 500 € ≈ 26 090 US$
Camião de caixa aberta
2013
331 173 km
Euro 5
Capacidade de carga 7 805 kg Configuração do eixo 4x2 Suspensão mola/pneumática
Bélgica
Contacte o vendedor
42 900 € ≈ 49 740 US$
Camião plataforma
2015
286 000 km
Euro 6
Potência 360 cv (265 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 26 000 kg
Bélgica, Essen
ARCOM T&M
1 ano na Autoline
Contacte o vendedor
leilão Leilão
Camião plataforma
2003
383 425 km
Bélgica, Lokeren
VAVATO BVBA
9 anos na Autoline
Contacte o vendedor
46 850 € ≈ 54 320 US$
Camião plataforma
2013
467 441 km
Euro 5
Potência 450 cv (331 kW) Configuração do eixo 8x4 Suspensão mola/pneumática
Bélgica, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
22 anos na Autoline
Contacte o vendedor
28 500 € ≈ 33 050 US$
Camião plataforma
2001
569 444 km
Euro 3
Potência 460 cv (338 kW) Configuração do eixo 8x4 Suspensão mola/pneumática
Bélgica, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
22 anos na Autoline
Contacte o vendedor
camião plataforma Scania R560 acidentados camião plataforma Scania R560 acidentados camião plataforma Scania R560 acidentados
3
Preço sob consulta
Camião plataforma
2014
420 000 km
Dinamarca
Tappernøje autoophug
1 ano na Autoline
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião plataforma
2014
353 000 km
Euro 6
Potência 410 cv (301 kW) Combustível gasóleo Configuração do eixo 6x4
Portugal, Santa Maria da Feira
AutoManaiaCar S.A.
7 anos na Autoline
Contacte o vendedor
74 900 € ≈ 86 850 US$
Camião plataforma
2015
302 000 km
Potência 410 cv (301 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 16 000 kg Configuração do eixo 8x4 Suspensão mola/mola
Polónia, Nowy Sącz
"LSI" Lupa Sebastian
7 anos na Autoline
Contacte o vendedor
87 500 € ≈ 101 500 US$
Camião plataforma
2012
700 359 km
Euro 5
Potência 462 cv (340 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 21 045 kg Configuração do eixo 8x4 Suspensão Parabólica
Bélgica, Meer
GA den Otter bedrijfsauto’s BV
18 anos na Autoline
Contacte o vendedor
129 500 € ≈ 150 200 US$
Camião plataforma
2016
430 078 km
Euro 6
Potência 396 cv (291 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 13 649 kg Configuração do eixo 8x2
Bélgica, Meer
GA den Otter bedrijfsauto’s BV
18 anos na Autoline
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião plataforma
2013
526 065 km
Euro 6
Potência 480 cv (353 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 11 605 kg Configuração do eixo 8x2
Países Baixos, Hedel
DEKO B.V.
10 anos na Autoline
Contacte o vendedor
179 500 € ≈ 208 100 US$
Camião plataforma
2015
255 000 km
Euro 6
Combustível gasóleo Configuração do eixo 8x4 Suspensão pneumática/pneumática
Países Baixos, Heteren
Damen Trucks
Contacte o vendedor