O anúncio Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 35S16 2.3 IVECO Daily 35S16 2.3 17 740 € Camião de caixa aberta < 3.5t 2020 166 811 km Países Baixos, Veldhoven
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg - Autoline
Vendido
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 1 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 2 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 3 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 4 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 5 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 6 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 7 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 8 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 9 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 10 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 11 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 12 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 13 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 14 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 15 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 16 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 17 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 18 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 19 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 20 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 21 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 22 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 23 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 24 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 25 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 26 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 27 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 28 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 29 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 30 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 31 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 32 - Autoline
Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | Imagem 33 - Autoline
1/33
Marca: IVECO
Modelo: Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg
Ano: 2019-01
Primeiro registo: 2019-01
Quilometragem: 388 395 km
Capacidade de carga: 825 kg
Peso líquido: 2 675 kg
Peso bruto: 3 500 kg
Localização: Países Baixos Hoofddorp6470 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: V998VH
Data de publicação: mais de um mês
Descrição
Dimensões totais: 7,4 m × 2,34 m × 2,49 m
Depósito de combustível: 80 l
Carroçaria
Dimensões da carroçaria: 5,27 m × 2,08 m × 0,4 m
Motor
Potência: 179 cv (132 kW)
Combustível: gasóleo
Volume: 2 998 cm³
Número de cilindros: 4
Euro: Euro 6
Filtro de partículas
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Velocidades: 8
Eixos
Eixos: 2
Configuração do eixo: 4x2
Suspensão: mola/mola
Distância entre eixos: 4 350 mm
Rodas duplas
Primeiro eixo: 195/75R16, travões - de discos
Segundo eixo: 195/75R16, travões - de discos
Travões
ABS
Interior e conforto
Controlo da velocidade de cruzeiro (tempomat)
Controle de cruzeiro adaptativo
Tacógrafo
Tacómetro
Regulação eléctrica de espelhos
Desembaciador de espelhos
Opções adicionais
Ar condicionado
Vidros eléctricos
Pneu suplente
Multimédia
Auto-rádio: CD
Funções de segurança
Airbag
Sistema de aviso de afastamento da faixa de rodagem
Fecho centralizado
Equipamento adicional
ASR
Depósito AdBlue
Equipamento adicional
Gancho de reboque
Estado
Estado: usados
Informação adicional
Cor: branco

Informação adicional — Camião de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg

Português
= Opções e acessórios adicionais =

- Airbags
- Controlo da climatização
- Direcção assistida
- Filtro de partículas
- Filtro de partículas de diesel
- Suspensão de molas
- Volante multifunções

= Mais informações =

Informações gerais
Número de portas: 2
Cabina: simples, dia
Número de registo: V-998-VH

Transmissão
Transmissão: ZF, 8 velocidades, Automática

Configuração dos eixos
Tamanho dos pneus: 195/75R16
Eixo dianteiro: Máx carga por eixo: 2100 kg; Direção; Perfil do pneu esquerda: 80%; Perfil do pneu direita: 80%
Eixo traseiro: Máx carga por eixo: 2800 kg; Perfil do pneu interior esquerdo: 80%; Perfil do pneu exterior esquerdo: 80%; Perfil do pneu exterior direito: 80%; Perfil do pneu exterior direito: 80%

Estado
Estado geral: muito bom
Estado técnico: muito bom
Aspeto visual: muito bom
Danos: nenhum

Informações financeiras
IVA/margem: IVA elegível