Motociclos em prestações
Preços de motociclos
| John Deere Gator XUV | Ano: 2021, estado: usados | 25 000 € - 26 000 € |
| BMW 850 | Ano: 2020, quilometragem: 5 800 - 7 600 km, combustível: gasolina | 8 400 € |
| Kubota RTV | Ano: 2013, estado: usados, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 3 800 € - 9 200 € |
| Honda TRX520 | Ano: 2025, estado: novo, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x4 | 11 000 € - 13 000 € |
| John Deere Gator HPX | Ano: 2004 | 13 000 € |
| John Deere XUV 875M | Ano: 2025, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 36 000 € |
