Carros Volkswagen, elétrico/gasolina
Preços de carros Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2016, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 12 000 € - 13 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Ano: 2016, quilometragem: 370 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: carrinha familiar | 6 600 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Ano: 2014, quilometragem: 390 000 km | 8 900 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Ano: 2016, quilometragem: 190 000 - 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola | 13 000 € - 23 000 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Ano: 2025, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover | 34 000 € - 37 000 € |
| Volkswagen ID.4 | Ano: 2023, quilometragem: 28 000 - 72 000 km, combustível: elétrico, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 16 000 € - 26 000 € |
| Volkswagen Passat Variant | Ano: 2018, quilometragem: 220 000 - 360 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover/carrinha familiar | 5 200 € - 15 000 € |
| Volkswagen SP2 | Ano: 1973, tipo de carroçaria: coupé | 15 000 € - 45 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Ano: 2019, quilometragem: 110 000 - 170 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: pick/up | 23 000 € - 27 000 € |
| Volkswagen Touran 2.0 | Ano: 2010, quilometragem: 200 000 - 310 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: monovolume | 9 800 € - 17 000 € |





