Camiões-tanques Euro 1
Preços de camiões-tanques
| Renault Midlum 220 | Ano: 2012, quilometragem: 270 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 19 000 € |
| MAN TGS 26.400 | Ano: 2009, quilometragem: 480 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 25 000 € |
| Renault Premium 270 | Ano: 2010, quilometragem: 300 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 16 000 € |
| Volvo FL6 | Ano: 2002, quilometragem: 340 000 - 680 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 9 000 € - 9 700 € |
| Renault Premium 430 | Ano: 2013, quilometragem: 670 000 km, combustível: gasóleo | 45 000 € |
| Renault Midlum 270 | Ano: 2012, quilometragem: 270 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 35 000 € |
| MAN TGS 33.400 | Ano: 2023, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, suspensão: mola | 200 000 € |
| Renault Premium 320 | Ano: 2008, quilometragem: 430 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 17 000 € |
Marcas de camiões-tanques populares






