Camiões furgões DAF CF 75 Euro 5
Preços de camiões furgões DAF CF 75
| DAF CF 75 250 | Ano: 2009, quilometragem: 600 000 km, Euro: Euro 5, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 8 250 € |
| DAF CF 75.310 | Ano: 2012, quilometragem: 318 198 km, Euro: Euro 5, potência: 310 cv (228 kW), combustível: gasóleo | 9 900 € |
| DAF CF 75 75 CF 310 EURO 5 | Ano: 2009, quilometragem: 892 475 km, Euro: Euro 5, potência: 310 cv (228 kW), combustível: gasóleo | 8 950 € |
| DAF 2012 DAF CF75.310 4x2 skapbil med full sideåpning. Kun 95 000 km | Quilometragem: 95 000 km, Euro: Euro 5, potência: 310 cv (228 kW), capacidade de carga: 9 995 kg, suspensão: mola/pneumática | 19 520 € |
| DAF CF 75.310 - 374.000KM! - Dhollandia 2.000kg - 54.046 | Ano: 2013, quilometragem: 374 432 km, Euro: Euro 5, potência: 310 cv (228 kW), combustível: gasóleo | 13 950 € |
| DAF CF 75.360 DHOLLANDIA tail lift 2 TONS | Ano: 2014, quilometragem: 342 000 km, Euro: Euro 5, potência: 360 cv (265 kW), combustível: gasóleo | 18 500 € |
| DAF CF 75.360 s HČ a 1. lůžkem skříň 21 palet | Ano: 2012, quilometragem: 712 000 km, Euro: Euro 5, potência: 310 cv (228 kW), combustível: gasóleo | 17 790 € |
| DAF CF75.360 6x2 EURO 5 + BOX HEATING + SIDE OPENING + LIFT ZEPRO | Ano: 2012, quilometragem: 575 311 km, Euro: Euro 5, potência: 360 cv (265 kW), combustível: gasóleo | 15 900 € |
Características principais DAF CF 75:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
250 cv - 314 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
9 037 kg - 14 440 kg
Volume
40,68 m³ - 53,51 m³
Configuração do eixo
4x2 | 6x2
Suspensão
mola/pneumática | pneumática/pneumática







