Camiões de caixa aberta DAF LF Euro 4
Preços de camiões de caixa aberta DAF LF
| DAF LF 45 | Ano: 2008, quilometragem: 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 25 000 € |
| DAF LF 55 | Ano: 2013, quilometragem: 96 000 km | 18 000 € |
| DAF LF 260 FA | Ano: 2021, quilometragem: 250 000 - 310 000 km, suspensão: pneumática | 29 000 € - 30 000 € |
| DAF LF 250 FA | Ano: 2015, quilometragem: 290 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 40 000 € |
| DAF FA LF 55.280 | Ano: 2008, quilometragem: 1 140 000 km, Euro: Euro 4, potência: 282 cv (207 kW), combustível: gasóleo | 10 000 € |
| DAF LF45.160 | Ano: 2007, quilometragem: 360 903 km, Euro: Euro 4, potência: 160 cv (118 kW), volume: 6 m³ | 4 850 € |
| DAF LF45.220 | Ano: 2007, Euro: Euro 4, potência: 220 cv (162 kW) | 8 000 € |
| DAF LF55.220 EURO 4 | Ano: 2008, quilometragem: 295 900 km, Euro: Euro 4, potência: 220 cv (162 kW), combustível: gasóleo | 22 900 € |
| DAF FA 45 LF 185 HMF 9 Tonmeter laadkraan | Ano: 2008, quilometragem: 182 655 km, Euro: Euro 4, potência: 185 cv (136 kW), combustível: gasóleo | 24 500 € |
| DAF LF55.250, CRANE/KRAN,FASSI F-110 S(9,95 m,5,14t) | Ano: 2008, quilometragem: 534 493 km, Euro: Euro 4, potência: 250 cv (184 kW), combustível: gasóleo | 15 350 € |
| DAF LF55.250, CRANE/KRAN,FASSI F-110 S(9,95 m,5,14t) | Ano: 2008, quilometragem: 534 493 km, Euro: Euro 4, potência: 250 cv (184 kW), combustível: gasóleo | 15 350 € |
| DAF LF55.250, CRANE/KRAN,FASSI F-110 S(9,95 m,5,14t) | Ano: 2008, quilometragem: 534 493 km, Euro: Euro 4, potência: 250 cv (184 kW), combustível: gasóleo | 15 350 € |
| DAF LF55.250, CRANE/KRAN,FASSI F-110 S(9,95 m,5,14t) | Ano: 2008, quilometragem: 534 493 km, Euro: Euro 4, potência: 250 cv (184 kW), combustível: gasóleo | 15 350 € |
Características principais DAF LF:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
180 cv - 260 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
5 020 kg - 8 470 kg
Volume
5,95 m³ - 34,46 m³
Configuração do eixo
4x2
Suspensão
mola/mola | mola/pneumática | pneumática/pneumática








