Aluguer de veículos municipais universais Mercedes-Benz
Preços de veículos municipais universais Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Unimog U500 | Ano: 2006, quilometragem: 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 46 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U423 | Ano: 2014, quilometragem: 36 000 - 92 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 54 000 € - 70 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U90 | Ano: 1994, quilometragem: 130 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U4000 | Ano: 2009, quilometragem: 170 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 33 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U527 | Ano: 2015, quilometragem: 200 000 - 220 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 70 000 € - 82 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U530 | Ano: 2023, quilometragem: 24 000 km, configuração do eixo: 4x4 | 170 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U430 | Ano: 2018, quilometragem: 86 000 km | 88 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U1200 | Ano: 1980, quilometragem: 120 000 km, configuração do eixo: 4x4 | 46 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U1400 | Ano: 1995, quilometragem: 8 000 km, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U1650 | Ano: 2000, quilometragem: 170 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 53 000 € |

