Aluguer de semi-reboques de toldo Schmitz Cargobull
Preços de semi-reboques de toldo Schmitz Cargobull
| Schmitz Cargobull SCS 24 | Ano: 2021 | 12 000 € |
| Schmitz Cargobull SCS 24/L | Ano: 2021 | 14 000 € |
| Schmitz Cargobull SCB S3T | Ano: 2017 | 13 000 € |
| Schmitz Cargobull S01 | Ano: 2007, suspensão: mola/pneumática, peso líquido: 6 900 kg, eixos: 4 | 4 100 € |
| Schmitz Cargobull | Ano: 2020, eixos: 3 | 18 430 € |
| Schmitz Cargobull SCB*S3T | Ano: 2016, capacidade de carga: 29 120 kg | 13 940 € |
| Schmitz Cargobull DACH PODNOSZONY - MICHELIN - OŚ PODNOSZONA | Ano: 2023, eixos: 3 | 34 000 € |
| Schmitz Cargobull Mega Plane Hubdach / Edscha / Liftachse/ Mega | Ano: 2024, capacidade de carga: 29 630 kg, volume: 100 m³, suspensão: pneumática/pneumática, eixos: 3 | 34 800 € |
| Schmitz Cargobull Plane/Edscha/Liftachse/Pal.-Kasten/ NEU !!! | Ano: 2025, capacidade de carga: 29 630 kg, volume: 90 m³, suspensão: pneumática/pneumática, eixos: 3 | 29 800 € |
| Schmitz Cargobull schmitz-cargobull SCB*S3T varios | Ano: 2018, capacidade de carga: 39 000 kg, eixos: 3 | 18 000 € |
| Schmitz Cargobull schmitz-cargobull SCS 24/L Varios | Ano: 2008, eixos: 3 | 7 000 € |
| Schmitz Cargobull Mega Plane Hubdach Miete Only Rent Mega | Ano: 2024, capacidade de carga: 29 630 kg, volume: 99 m³, suspensão: pneumática/pneumática, eixos: 3 | 34 800 € |








