Veículos municipais universais acidentados
Preços de veículos municipais universais
| Mercedes-Benz Unimog U500 | Ano: 2006, quilometragem: 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 46 000 € |
| Scania P93 | Ano: 1995, suspensão: pneumática | 20 000 € |
| Multicar M 26 | Ano: 1996, quilometragem: 50 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 29 000 € |
| Goupil G5 | Ano: 2013, quilometragem: 30 000 km, combustível: elétrico, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 16 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U90 | Ano: 1994, quilometragem: 130 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U527 | Ano: 2015, quilometragem: 170 000 - 210 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 69 000 € - 82 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U530 | Ano: 2015, quilometragem: 150 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 68 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U4000 | Ano: 2009, quilometragem: 170 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 33 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U423 | Ano: 2018, quilometragem: 120 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 70 000 € |
| Multicar TREMO X56 | Ano: 2015, quilometragem: 19 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 27 000 € |


