Veículos comerciais para peças
Preços de veículos comerciais
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 18 - 290 km, combustível: elétrico/gasóleo/gás, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática/mola/torção | 31 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 16 - 320 km, combustível: elétrico/gasóleo/gás, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática/mola/torção | 29 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, quilometragem: 23 - 270 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 37 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Ano: 2025, quilometragem: 85 - 240 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 58 000 € - 60 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2019, quilometragem: 89 000 - 260 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola | 8 000 € - 47 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, quilometragem: 250 000 - 380 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 14 000 € - 21 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2023, quilometragem: 83 000 - 160 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 35 000 € - 59 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, quilometragem: 140 000 - 220 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola | 11 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Ano: 2025, quilometragem: 11 - 3 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola/pneumática | 48 000 € - 84 000 € |
| IVECO Daily 50 | Ano: 2019, quilometragem: 110 000 - 340 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 18 000 € - 31 000 € |


