Semi-reboques
Preços de semi-reboques
| Schmitz Cargobull SKO 24 | Ano: 2019, estado: usados/depois do acidente, quilometragem: 1 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 17 000 € - 30 000 € |
| Kögel SN 24 | Ano: 2026, estado: usados/novo, suspensão: pneumática, peso líquido: 6 100 - 6 600 kg, eixos: 3 | 26 000 € - 34 000 € |
| Schmitz Cargobull SCS 24 | Ano: 2018, estado: usados/novo, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática/mola, peso líquido: 6 600 - 6 700 kg | 7 300 € - 21 000 € |
| Schmitz Cargobull SKI 24 | Ano: 2007, estado: usados, suspensão: pneumática, peso líquido: 4 800 - 5 300 kg, eixos: 3 | 6 200 € - 13 000 € |
| Schmitz Cargobull SCB S3T | Ano: 2017, estado: usados, suspensão: pneumática, peso líquido: 6 800 kg, eixos: 3/1 | 6 500 € - 15 000 € |
| Schmitz Cargobull SKO 24/L | Ano: 2018, estado: usados, quilometragem: 1 000 km, suspensão: pneumática/mola, peso líquido: 8 400 - 8 600 kg | 17 000 € - 27 000 € |
| Krone SDP 27 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 75 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 4 900 € - 9 000 € |
| Stas S300 | Ano: 2018, estado: usados, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática, peso líquido: 5 900 - 6 200 kg | 19 000 € - 33 000 € |
| Schmitz Cargobull SCS 24/L | Ano: 2008, estado: usados, suspensão: pneumática, peso líquido: 6 700 - 6 800 kg, eixos: 3 | 4 000 € - 14 000 € |
| Stas S300CX | Ano: 2018, estado: usados, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática, peso líquido: 5 900 - 6 200 kg | 18 000 € - 33 000 € |





