Carrinhas familiares Volkswagen
Preços de furgões compactos Volkswagen
| Volkswagen Crafter 35 | Ano: 2018, quilometragem: 82 000 - 210 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 11 000 € - 24 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2016, quilometragem: 170 000 - 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 6 600 € - 17 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Ano: 2022, quilometragem: 200 000 - 210 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 900 € - 6 000 € |
| Volkswagen Caddy Cargo | Ano: 2022, quilometragem: 22 000 - 35 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 18 000 € - 35 000 € |
| Volkswagen Crafter 50 | Ano: 2008, quilometragem: 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 18 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Ano: 2015, quilometragem: 210 000 - 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 4 000 € - 7 900 € |
| Volkswagen Crafter 46 | Ano: 2014, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 13 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.4 | Ano: 2020, quilometragem: 130 000 - 200 000 km, combustível: gás/gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 4 500 € - 13 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.9 | Ano: 2006, quilometragem: 420 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 2 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.2 | Ano: 2017, quilometragem: 110 000 - 130 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 5 700 € - 12 000 € |

