Furgões compactos Volkswagen com caixa de velocidades automática
Preços de furgões compactos Volkswagen
| Volkswagen Crafter 35 | Ano: 2018, quilometragem: 82 000 - 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 14 000 € - 24 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2019, quilometragem: 170 000 - 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 6 600 € - 17 000 € |
| Volkswagen Caddy Cargo | Ano: 2021, quilometragem: 79 000 - 120 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 12 000 € - 23 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Ano: 2022, quilometragem: 65 000 - 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 10 000 € - 15 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Ano: 2014, quilometragem: 180 000 - 370 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 500 € - 9 300 € |
| Volkswagen Crafter 50 | Ano: 2008, quilometragem: 220 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 20 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Ano: 2019, quilometragem: 140 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 22 000 € |
| Volkswagen Crafter 32 | Ano: 2011, quilometragem: 280 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 4 200 € |
| Volkswagen Caddy 1.4 | Ano: 2020, quilometragem: 110 000 - 150 000 km, combustível: gás/gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 10 000 € - 12 000 € |
| Volkswagen Crafter 46 | Ano: 2014, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 13 000 € |




