Crossovers Volkswagen para peças
Preços de carros Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2021, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 12 000 € - 13 000 € |
| Volkswagen Passat Variant | Ano: 2015, quilometragem: 270 000 - 320 000 km, combustível: gasóleo/gasolina/elétrico, configuração do eixo: 4x4/4x2, tipo de carroçaria: carrinha familiar | 6 900 € - 12 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Ano: 2013, quilometragem: 360 000 - 470 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: monovolume | 4 700 € - 8 200 € |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Ano: 2008, quilometragem: 170 000 - 280 000 km, combustível: gasóleo | 11 000 € - 15 000 € |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Ano: 2008, quilometragem: 120 000 km, combustível: gasóleo | 15 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Ano: 2011, quilometragem: 550 000 km, combustível: gasolina | 6 000 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Ano: 2025, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/SUV | 35 000 € - 37 000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Ano: 2016, quilometragem: 240 000 - 280 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 7 400 € - 23 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Ano: 2019, quilometragem: 110 000 - 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: pick/up | 20 000 € - 28 000 € |









