Coupé Audi acidentados
Preços de carros Audi
| Audi A6 | Ano: 2012, quilometragem: 230 000 - 300 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | 7 000 € - 17 000 € |
| Audi A4 | Ano: 2019, quilometragem: 130 000 - 200 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, tipo de carroçaria: carrinha familiar | 15 000 € - 25 000 € |
| Audi Q7 | Ano: 2016, quilometragem: 160 000 - 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover/carrinha familiar | 20 000 € - 35 000 € |
| Audi Q5 | Ano: 2013, quilometragem: 140 000 - 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/hatchback | 5 900 € - 29 000 € |
| Audi A3 | Ano: 2012, quilometragem: 120 000 - 300 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, tipo de carroçaria: carrinha familiar/hatchback | 6 100 € - 13 000 € |
| Audi A5 | Ano: 2018, quilometragem: 140 000 - 160 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: cabriolet/coupé/liftback | 7 300 € - 8 800 € |
| Audi Q3 | Ano: 2021, quilometragem: 81 000 - 100 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, tipo de carroçaria: crossover | 23 000 € - 26 000 € |
| Audi A8 | Ano: 2014, quilometragem: 120 000 - 180 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, suspensão: pneumática, tipo de carroçaria: sedan/carrinha familiar/hatchback | 8 400 € - 41 000 € |
| Audi Q8 | Ano: 2018, quilometragem: 210 000 - 270 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: pneumática | 39 000 € - 49 000 € |
| Audi Q4 | Ano: 2023, quilometragem: 58 000 - 66 000 km, combustível: elétrico, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 21 000 € - 38 000 € |




