Carrinhas frigorificas acidentados
Preços de carrinhas frigorificas
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: novo, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L4, altura (tipo): H3 | 46 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 380 000 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L3 | 5 900 € |
| Ford Transit Custom | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 14 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 57 000 - 96 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 34 000 € - 44 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 13 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 97 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 31 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Ano: 2022, quilometragem: 54 000 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L2, altura (tipo): H1 | 38 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Ano: 2015, estado: usados, quilometragem: 620 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 6 500 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 160 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 15 000 € - 17 000 € |
| Peugeot Boxer 2.2 | Ano: 2020, quilometragem: 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 20 000 € |
