Camiões frigoríficos Mercedes-Benz Atego Euro 4
Preços de camiões frigoríficos Mercedes-Benz Atego
| Mercedes-Benz Atego 818 | Ano: 2022, quilometragem: 96 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 67 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Ano: 2018, quilometragem: 180 000 - 330 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 29 000 € - 55 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Ano: 2019, quilometragem: 240 000 - 440 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 21 000 € - 38 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Ano: 2013, quilometragem: 370 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 13 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Ano: 2018, quilometragem: 280 000 - 340 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática/mola | 22 000 € - 45 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Ano: 2015, quilometragem: 310 000 - 490 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 25 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Ano: 2018, quilometragem: 420 000 - 460 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 25 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Ano: 2008, quilometragem: 110 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 9 900 € |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Ano: 2018, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 49 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Ano: 2016, quilometragem: 320 000 - 360 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 25 000 € - 27 000 € |
Características principais Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Potência do motor
177 cv - 238 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
2 920 kg - 6 340 kg
Volume
27,83 m³ - 43,71 m³
Configuração do eixo
4x2
Suspensão
mola/pneumática | pneumática/pneumática | mola/mola







