Camiões frigoríficos < 3.5t acidentados
Preços de camiões frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: novo/usados, quilometragem: 75 - 76 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 34 000 € - 62 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 6 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 44 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 220 000 - 340 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 20 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, quilometragem: 13 000 - 39 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 50 000 € - 59 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 150 000 - 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 13 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 130 000 - 220 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 21 000 € - 28 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 320 000 - 380 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 8 400 € - 19 000 € |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 100 000 - 160 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 12 000 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 56 000 - 88 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 31 000 € - 42 000 € |
