Camiões de toldo acidentados
Preços de camiões de toldo
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 990 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola/pneumática | 23 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 2 km, combustível: gasóleo | 66 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2014, quilometragem: 640 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 7 900 € |
| IVECO EuroCargo ML | Ano: 2012, quilometragem: 430 000 - 760 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 4 100 € - 7 100 € |
| DAF LF 45 | Ano: 2013, quilometragem: 360 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 5 300 € - 18 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Ano: 2022, quilometragem: 9 600 - 87 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 23 000 € - 54 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Ano: 2026, quilometragem: 2 km, combustível: gasóleo | 66 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Ano: 2017, quilometragem: 240 000 - 320 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 22 000 € - 40 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Ano: 2015, quilometragem: 1 100 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 5 500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2021, quilometragem: 590 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 53 000 € |




