Camiões de caixa aberta 6x6
Preços de camiões de caixa aberta
| DAF CF 85 | Ano: 2008, quilometragem: 480 000 - 840 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/8x2, suspensão: mola/pneumática | 18 000 € - 110 000 € |
| MAN TGA 26 | Ano: 2007, quilometragem: 460 000 - 710 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática | 9 800 € - 59 000 € |
| Volvo FH 540 | Ano: 2017, quilometragem: 190 000 - 370 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, suspensão: pneumática | 110 000 € - 460 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Ano: 2012, quilometragem: 130 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 20 000 € |
| Scania R420 | Ano: 2006, quilometragem: 1 600 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4, suspensão: pneumática | 12 000 € - 35 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2023, quilometragem: 30 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 48 000 € |
| Volvo FH16 | Ano: 2013, quilometragem: 230 000 - 280 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x2/8x4, suspensão: pneumática | 48 000 € - 170 000 € |
| DAF CF 75 | Ano: 2011, configuração do eixo: 6x2 | 8 300 € - 11 000 € |
| MAN TGA 18 | Ano: 2007, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 26 000 € |
| Volvo FH12 | Ano: 1998, quilometragem: 760 000 km, configuração do eixo: 6x2 | 11 000 € |
