Camiões com lona deslizante para peças
Preços de camiões com lona deslizante
| DAF XF 480 | Ano: 2021, quilometragem: 370 000 - 460 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 54 000 € - 71 000 € |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, quilometragem: 770 000 - 810 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: pneumática/mola | 42 000 € - 60 000 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2023, quilometragem: 490 000 - 670 000 km, combustível: gasóleo/biogás, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática/mola | 54 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 800 000 - 990 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | 19 000 € - 23 000 € |
| Scania R450 | Ano: 2021, quilometragem: 750 000 - 880 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: pneumática | 33 000 € - 36 000 € |
| DAF XF 105 | Ano: 2012, quilometragem: 830 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 16 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2016, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: hidráulica | 16 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2017, quilometragem: 660 000 - 700 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 8 100 € - 11 000 € |
| Volvo FH 420 | Ano: 2012, quilometragem: 1 000 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: Parabólica | 20 000 € |





