Camiões com lona deslizante DAF com grua de carga
Preços de camiões com lona deslizante DAF
| DAF XF 480 | Ano: 2021, quilometragem: 470 000 - 530 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 40 000 € - 68 000 € |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 820 000 - 1 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | 20 000 € - 35 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, quilometragem: 910 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 9 900 € |
| DAF XF 105 | Ano: 2013, quilometragem: 930 000 - 1 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 10 000 € - 16 000 € |
| DAF XF 106 | Ano: 2015, quilometragem: 610 000 - 630 000 km | 18 000 € |
| DAF XG+ | Ano: 2022, quilometragem: 360 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 82 000 € |
| DAF CF 75 | Ano: 2013, quilometragem: 390 000 - 410 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 10 000 € - 14 000 € |
| DAF XG 480 | Ano: 2022, quilometragem: 360 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 82 000 € |
| DAF LF 45 | Ano: 2008, quilometragem: 530 000 - 910 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 4 600 € - 12 000 € |
| DAF LF 55 | Ano: 2013, quilometragem: 320 000 - 400 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 16 000 € - 18 000 € |





