Camiões basculantes < 3.5t com Hiab grua de carga
Preços de camiões basculantes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 28 - 6 300 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 30 000 € - 54 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 27 000 - 32 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 30 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, quilometragem: 23 - 39 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 47 000 € - 54 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2023, quilometragem: 11 000 - 46 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/Parabólica | 28 000 € - 31 000 € |
| IVECO Daily 50 | Ano: 2019, quilometragem: 130 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 31 000 € - 32 000 € |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2020, quilometragem: 49 000 km | 27 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Ano: 2023, quilometragem: 12 000 - 22 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 33 000 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Ano: 2023, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 21 000 € |
| MAN TGE 3.180 | Ano: 2025, quilometragem: 58 - 150 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 45 000 € - 59 000 € |
Marcas de camiões basculantes < 3.5t populares





