Aluguer de carrinhas frigorificas
Preços de carrinhas frigorificas
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L4, altura (tipo): H3 | 47 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L4, altura (tipo): H3 | 47 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2018, quilometragem: 260 000 - 430 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de transmissão: tração traseira | 21 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, quilometragem: 18 000 km | 52 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 65 000 - 120 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 34 000 € - 44 000 € |
| Ford Transit Custom | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 230 000 - 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 14 000 € - 15 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2024, quilometragem: 160 000 km, combustível: gasóleo | 30 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Ano: 2018, estado: usados, quilometragem: 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 12 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 350 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 24 000 € - 25 000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Ano: 2019, quilometragem: 150 000 - 160 000 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L4, altura (tipo): H2 | 16 000 € - 18 000 € |

