Aluguer de carrinhas de passageiros e cargas
Preços de carrinhas de passageiros e cargas
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 36 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 38 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, quilometragem: 17 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 31 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 130 000 - 140 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 16 000 € - 19 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2018, estado: usados, quilometragem: 210 000 - 270 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola | 7 400 € - 12 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 50 000 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L3 | 23 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 38 000 - 46 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola | 32 000 € - 51 000 € |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 160 000 km | 18 000 € |
| Ford Transit Custom | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 74 000 - 93 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 18 000 € - 27 000 € |




